Список участков ГБУ РО «ОКБ им. Н. А. Семашко»
Поликлиническое отделение «Городская поликлиника № 2»
Терапевтическое отделение № 1
Амбулаторный приём участковых терапевтов: по четным дня с 8:00 до 12:00, по нечетным дням с 16:00 до 20:00
Заведующая отделением - Валерия Ивановна Дубяга
Номер участка/Участковый врач | Адрес обслуживания |
3 - Черней Алина Николаевна | Высоковольтная ул.: 29А, 31/1, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 41/1, 49 (без вызова на дом) |
4 - Лукашов Александр Андреевич | 2-я Железнодорожная ул.: нечётные с 1 по 25, 30, 12, 32, 34 Ленинского Комсомола ул.: 3, 4, 6, 6к1 Типанова ул.: 21, 22 |
5 - Демина Анастасия Игоревна | Гагарина ул.: 4,14, 14к1 4 пр. Гагарина ул.: 24 Дзержинского ул.: 59к2, 59к3 Татарская ул.: 7/1, 7/2, 7/3, 13, 13/1, 17, 15 Чернобаевская ул.: 1А, 4, 26, 17 |
12 - Крянина Ангелина Сергеевна | Дзержинского ул.: 19, 24, 24/1, 26, 27 Ленинского Комсомола ул.: 8, 10, 10/1, 12, 14, 18 Шевченко ул.: 3, 10/23, 7, 11, 21/25 Типанова ул.: 13, 15, 16, 16/1, 17, 20 Семёна Середы ул.: 11, 17, 21, 27, 28/29, 35, 37, 42 |
14 - Толкачева Анна Витальевна | 1-й пр-д Гагарина: 2, 3, 5, 7, 10, 12 Дзержинского ул.: 51, 53 1-я Железнодорожная ул.: 60, 60а, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 56, 54 2-я Железнодорожная ул.: 29, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 27(200км),35, 37, 25а, 25б Ленинского Комсомола ул.: 1, 3к1 1-й Осенний пер.: 7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16а, 8, 6, 4, 3, 1, 2/2, 15, 16, 17, 18, 19 2-й Осенний пер.: 4, 6, 8,10,12,14 Татарская ул.: 3, 4, 9, 25 |
15 - Старцева Владислава Андреевна | 1-й Вокзальный пр-д.: по полису Цветной б-р: по полису Первомайский пр-т: 51а, б, 55б, 91, Ост. По полису Транспортный пер.: по полису Пионерский пер.: по полису Комсомольский пер.: по полису Школьный пер.: по полису 1905 года пер. 1А Вокзальная ул.: 91, остальные дома по полису Чкалова ул.: 1/4 |
16 - Бриндзян Михаил Арутюнович | Михайловские Ямки, пер.Шоссейный ул. Брестская новые дома 2-й и 3-й пр-ды Михайловского шоссе Михайловское шоссе: с 2 – 98, 80/1, 80/2, 80/3, 82/1, 82/2 ул. Московская с 1 – 35 Вокзальная с 2 – 42 |
17 - Бурова Дарья Александровна | 1-й Мопровский тупик: чётные с 2 по 14, нечётные с 1 по 11 Чкалова ул.: 1, 1/1, 1/2, 3, 12, 16 Профессора Никулина ул.: 4, 6, нечётные с 25 по 47 |
19 - Чулев Максим Александрович | Дзержинского ул.: 30, 33, 33к1 Ленинского Комсомола ул.: 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34/1, 42, 42/1, чётные с 48 по 64 Семёна Середы ул.: 23/27, 36 Шевченко ул.: 27 3-я Линия ул.: 22, 27 4-я Линия ул.: 58, 60 по прикреплению |
21- Алискерова Даяна Ифратовна | Высоковольтная: 33/1, 37/4, 41, 41/2, 45,45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, 43, 39/1 Шевченко: 23, 76, 78, 82, 82/1, 87, 89, 91, 95, 97, 99 Осипенко с 21/11 по 37; с 24 по 40 Пер. Осипенко – полностью Пер. Дорожный, Прудный – полностью 9-я Линия: 18, 82/2, полностью, 30, 32, 32/1, 32/2, 32/3 Переулок 9-й Линии: полностью |
22 - Чиркова Яна Викторовна | Вокзальная ул.: 85, 89, 97, 99, 101 Чкалова ул.: 7, 7/1, 9, 18 Первомайский пр-т: 53/2, 57, 57/1, 59, 63, 78/93, 51 Турлатово д.: по полису |
24 - Ставка врача-терапевта участкового вакантна | Заводской пр-д: 6а Михайловское ш.: нечётные с 1 по 65, 73, 69 с корп., чётные с 100 по 248 1-й пр-д Михайловского ш.: полностью Пойменная ул.: полностью Пойменный пер.: полностью Энергетическая ул.: полностью Посёлок Машинистов ул.: полностью |
25 - Ставка врача-терапевта участкового вакантна | Посёлок Божатково ул.: полностью Посёлок Храпово ул.: полностью Посёлок Мехзавода ул.: с 30 по 37 |
28 - Ивлев Владимир Андреевич | Керамзавода ул.: с 1 по 14, 20, 21, 25, с 26 по 29 Октябрьский городок ул.: 19, 21, с 33 по 40, 43, 123 Керамические выселки ул.: полностью |
30 - Богачев Владислав Сергеевич | Карьерная ул.: полностью Кирпичного завода ул.: полностью Роща ул.: полностью Посёлок Мехзавода ул.: 1, 2, с 8 по 13, 16, 17, с 19 по 22, 22к1, 24, 24к1, 24к2, 29 |
Терапевтическое отделение № 2
Амбулаторный прием участковых терапевтов: по четным дням с 16:00 до 20:00, по нечетным дням с 8:00 до 12:00
Заведующая отделением - Наталия Викторовна Борисова
Номер участка/Участковый врач | Адрес обслуживания |
1- Редина Наталья Петровна | Весенняя ул.: чётные с 16 по 30, нечётные с 15 по 27, 51А, 55А Высоковольтная ул.: 17, 23, 23/1 2-я Линия ул.: 25/38, 27, 29, 29А 4-я Линия ул.: 64, 66 5-я Линия ул.: 56/52, 64, 66, 68, 70, 58 Шевченко ул.: 50, 52А, 34, 34/1, 58, 59 3-й Мопровский пер.: 44, 46, 48, 48/1, 50, 52, 54 |
2 - Сирая Екатерина Константиновна | Дзержинского ул.: 56/11, 59, 59/1, 60/2, 61, 62/1, 64, 68/70, 69, 73, 74/76 Стройкова ул.: 4/62 |
6 - Спиридонова Галина Хусаиновна | Михайловское ш.: 250к1, 250к2, 250к3, 250к4, 250к5, 250к6, 250к7, с 252 по 266 Ситниковская ул.: с 1 по 120 |
7 - Федосеева Дарья Николаевна | Димитрова пл.: 3, 3/1, 3/2 Чкалова ул.: 4, 6, 8, 10, 20 3-й Мопровский пер.: 4/1 Рязань-2 ул.: 28, 29, 80 |
8 - Тараканова Дарья Сергеевна | Ленинского Комсомола ул.: 40, 44, 46 Шевченко ул.: 14, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 49к1, 49к2, 49к3 2-я Линия ул.: 23,34, 36, 40, 44, 46 Пушкина ул.: 43/40, 45, 45/1, 45/2, 46/38, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 48, 49, 50, 51/41, 52/46, 54, 56 |
9 - Шинкарева Александра Николаевна | Дзержинского ул.: 16, 16А, 18 МОГЭС ул.: 5, 14, 16 3-й пер. МОГЭС: 1, 3 Троллейбусный пер.: 3, 4, 6, 19, 21 Первомайский пр-т: 29/2, 33, 35, 37, 37/1, 58, 58/1, 60, 60/1 Типанова ул.: 7 Высоковольтная ул.: 5/1 |
10 - Лобанов Сергей Валерьевич | Высоковольтная ул.: 25А, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/2, 35 |
11 - Борисова Наталия Викторовна | Весенняя ул.: 1/28, 2А, 2к1, 4 Чкалова ул.: 24, 26, 30/6, 32, 32/1, 34, 42, 44, 46, 46/1, 48, 48Б, 48Д, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 56, 56А, 56Б, 56В, 56Г, 58, 62, 68 |
13 - Кураксина Наталья Игоревна | Высоковольтная ул.: 14, 16 |
18 - Девишина Наталья Андреевна | Шевченко ул.:42, 42а, 40, 44 2-я Линия ул.: 50/56 Дзержинского ул.: 4, 7, 8, 12а, 13, 14 МОГЭС ул.: 13, 28, 30 |
20 - Трифонов Егор Васильевич | Весенняя ул.: 3/15, 5, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 11, 12, 12Б Высоковольтная ул.: 34/1, 34/13 Чкалова ул.: 13 |
23 - Елисеева Варвара Георгиевна | Высоковольтная ул.: 11/1, 11/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 18/1, 18/2, 20, 34/2, 34/3 Димитрова ул.: 10 2-й Мопровский пер.: 12, 13, 15, 24, 26, 28, 33 3-й Мопровский пер: 2, 4, 8, 10, 12 Профессора Никулина ул.: 6/1, 6/2 |
26 - Ставка врача-терапевта участкового вакантна | Михайловское ш.: 75, 75к1, 77, 77к1, 89, 89к1, 89к2, 89к3, 91, 93, 93к1, 93к2 Октябрьский городок ул.: 46, 47, 48, 49, 52, 53 |
27 - Махутина Наталия Анатольевна | Керамзавода ул.: 36 Октябрьский городок ул.: с 7 по 17, с 22 по 28, 32, 41, 42, 44 |
29 - Селиванов Александр Евгеньевич | пл. 203 км: полностью Керамзавода ул.: 22, 23, 24, с 30 по 35, 37, 38 Покровский тупик: полностью Мирная ул.: полностью Покровская ул.: с 1 по 63, 64, 66, 68 |
Attachments
- Список участков.docx (21.739 kibibytes)