Перечень платных медицинских услуг (Прейскурант)
Код услуги | № учетной записи | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
по инфекционным заболеваниям | ||||
B01.014.001 | 2.4.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (первичный) | посещение | 850,00 |
B01.014.001 | 2.4.6. | Прием выездной (осмотр, консультация) врача-инфекциониста в медицинских организациях г.Рязани | посещение | 1047,54 |
В01.014.001 | 2.4.9. | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, заведующего отделением -доктор медицинских наук (первичный) | посещение | 942,00 |
В01.014.002 | 2.4.11. | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, заведующего отделением -доктор медицинских наук (повторный) | 667.00 | |
В01.014.002 | 2.4.10. | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (повторный) | посещение | 525,00 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Временно по техническим причинам не предоставляются следующие медицинские услуги:
2.4.9. | В01.014.001 | Прием(осмотр, консультация)врача-инфекциониста первичный (заведующий отделением-доктор медицинских наук) | |
2.4.11. | В01.014.001 | Прием(осмотр, консультация)врача-инфекциониста повторный(заведующий отделением-доктор медицинских наук) |
Attachments
- Прейскурант по инфекционным заболеваниям.pdf (329.369 kibibytes)