Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
№ п/п | Код услуги | № учетной записи | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
Диагностические исследования |
| ||||
| 3.3. | Функциональная диагностика |
| ||
564 | А05.10.006 А05.10.004 | 3.3.1. | Электрокардиография | исследование | 237,00 |
565 | А12.10.001 | 3.3.2. | Электрокардиография с физической нагрузкой | исследование | 720,00 |
566 | А12.09.002.001 | 3.3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (спирография) | исследование | 342,00 |
567 | А12.09.002.001 | 3.3.4. | Исследование функции внешнего дыхания с пробой (бронхопровокация, бронходилятация) | исследование | 500,00 |
568 | А05.23.002.001 | 3.3.5. | Рэоэнцефалография | исследование | 800,00 |
569 | А05.23.001\001 | 3.3.6. | Электроэнцефалография | исследование | 1500,00 |
570 | А05.23.001.001 | 3.3.7. | Электроэнцефалография с депривацией сна | исследование | 1338,00 |
571 | А04.23.002 | 3.3.8. | Эхоэнцефалоскопия | исследование | 476,00 |
572 | А02.12.002.001 | 3.3.9. | Суточное мониторирование артериального давления | исследование | 1770,00 |
573 | А05.10.008 | 3.3.10. | Холтеровское мониторирование ЭКГ | исследование | 1250,00 |
574 | А05.23.001.002 | 3.3.11.* | Электроэнцефалография с видеонаблюдением с депривацией сна в дневное время* - временно не проводится | исследование | 1846,00 |
575 | А05.02.001 | 3.3.12.* | Игольчатая электронейромиография* - временно не проводится | исследование | 793,00 |
576 | А05.02.001.016 | 3.3.13. | Исследование нервно-мышечной передачи | исследование | 457,00 |
577 | А05.02.001.003 | 3.3.14. | Исследование одного нерва (одной зоны) методом стимуляционной электронейромиографии | исследование | 533,00 |
578 | А05.25.003 | 3.3.15. | Исследования акустических стволовых вызванных потенциалов | исследование | 930,00 |
579 | А05.26.002.001 | 3.3.16. | Исследования зрительных вызванных потенциалов головного мозга методом шахматного паттерна | исследование | 930,00 |
580 | А12.10.005 | 3.3.17.* | *Велоэргометрия (ВЭМ)* | исследование | 1800,00 |
581 | А12.09.004 | 3.3.18.* | *Бодиплетизмография | исследование | 1889,00 |
584 | 3.4.44. | Ультразвуковое исследование суставов | исследование | 850.00 | |
585 | В03.015.008 | 3.3.24 | Кардиореспираторный мониторинг | исследование | 1735,00 |
586 | А12.09.005 | 3.3.25 | Пульсоксиметрия | исследование | 900,00 |
Уважаемые пациенты!
Администрация ГБУ РО "ОКБ им. Н. А. Семашко" уведомляет Вас о том, что по техническим причинам не оказываются следующие платные медицинские услуги с 01.10.2022 года:
3.3.11. | Электорэнцефалография с видеонаблюдением депривацией сна в дневное время. |
3.3.12. | Игольчатая электронейромиография |
3.3.17. | Велоэргометрия (ВЭМ) |
3.3.18. | Бодиплетизмография |
3.3.25. | Пульсоксиметрия |