Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
АНТИТЕЛА | ||||
3.1.246.*** | А12.06.017. | Антитела к тиреоглобулину | исследование | 266,84 |
3.1.249.*** | А12.06.010. | Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen) | исследование | 597,34 |
3.1.253.*** | А12.06.024. А12.06.009. | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | исследование | 1217,81 |
***Определение волчаночного антикоагулянта | исследование | 713,48 | ||
3.1.259.*** | А12.06.046. | Антитела к рецепторам ТТГ | исследование | 767,01 |
3.1.260.*** | А12.06.052. | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду, IgG | исследование | 370,78 |
3.1.271.*** | А12.06.053. | Антинейтрофильные антитела, IgG (с определением типа свечения) | исследование | 838,72 |
3.1.275.*** | А12.06.055. | Антитела IgG к деамидированному глиадину (DGP) | исследование | 402,21 |
3.1.276.*** | А12.06.055. | Антитела IgA к деамидированному глиадину | исследование | 385,06 |
3.1.570.*** | А12.06.053. | Антитела к миелопероксидазе (анти-MPO), IgG | исследование | 801,56 |
3.1.571.*** | А12.06.053. | Антитела IgG к протеиназе 3 (анти-PR-3) | исследование | 566,94 |
3.1.99. | А11.05.001. | Забор крови из пальца | исследование | 90 |
3.1.100. | А11.12.009. | Забор крови на коагулогические исследования | исследование | 130 |
3.1.101. | А11.12.009. | Забор крови на общий анализ крови | исследование | 130 |
3.1.102. | А11.12.009. | Забор крови на биохимические исследования | исследование | 130 |
3.1.103. | А11.12.009. | Забор крови на гликозилированный гемоглобин | исследование | 130 |
*** - Услуги оказываются обществом с ограниченной ответственностью «НПФ «Хеликс», лицензия № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020