Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
3.1.246.*** | А12.06.017. | Антитела к тиреоглобулину | исследование | 249,12 |
3.1.249.*** | А12.06.010. | Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen) | исследование | 1734,30 |
3.1.253.*** | А12.06.024. А12.06.009. | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | исследование | 1091,99 |
3.1.259.*** | А12.06.046. | Антитела к рецепторам ТТГ | исследование | 4973,68 |
3.1.260.*** | А12.06.052. | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду, IgG | исследование | 2176,83 |
3.1.271.*** | А12.06.053. | Антинейтрофильные антитела, IgG (с определением типа свечения) | исследование | 694,83 |
3.1.275.*** | А12.06.055. | Антитела IgG к деамидированному глиадину (DGP) | исследование | 669,36 |
3.1.276.*** | А12.06.055. | Антитела IgA к деамидированному глиадину | исследование | 555,55 |
3.1.570.*** | А12.06.053. | Антитела к миелопероксидазе (анти-MPO), IgG | исследование | 425,81 |
3.1.571.*** | А12.06.053. | Антитела IgG к протеиназе 3 (анти-PR-3) | исследование | 479,93 |
3.1.579*** | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотки крови (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, serum); | исследование | 4993,58 |
*** - Услуги оказываются Общество с ограниченной ответственностью "ИНВИТРО-ВОРОНЕЖ", Лицензия ЛО41-01137-77/00368387