Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
3.1.72. | А09.05.065. | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | исследование | 280,00 |
3.1.73. | А09.05.061. | Определение свободного Т3 | исследование | 305,00 |
3.1.74. | А09.05.063. | Определение свободного Т4 | исследование | 295,00 |
3.1.75. | А12.06.045. | Определение антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | исследование | 353,00 |
3.1.76. | А09.05.153. | Определение прогестерона | исследование | 324,00 |
3.1.77. | А09.05.078. | Определение тестостерона | исследование | 324,00 |
3.1.78. | А09.05.087. | Определение пролактина | исследование | 324,00 |
3.1.85. | А09.05.135. | Определение кортизола | исследование | 313,00 |
3.1.87. | А09.05.139. | Определение17-ОН-прогестерона | исследование | 373,00 |
3.1.88. | А09.05.160. | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) | исследование | 392,00 |
3.1.89. | А09.05.149. | Определение ДГА-сульфата | услуга | 333,00 |
3.1.109. | А09.05.131. | Определение лютеинизирующего гормона на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.110. | А09.05.132. | Определение фолликулостимулирующего гормона на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.111. | А09.05.154. | Определение эстрадиола на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.217.*** | А09.05.225. | Антимюллеров гормон (АМH) | исследование | 854,01 |
3.1.218.*** | А09.05.203. | Ингибин B | исследование | 1062,54 |
3.1.219.*** | А09.05.214. | Гомоцистеин | исследование | 406,71 |
3.1.221.*** | А09.05.090. | в-ХГЧ | исследование | 154,40 |
3.1.223.*** | А09.05.089. | АФП (Альфа-фетопротеин) | исследование | 230,02 |
3.1.224.*** | Свободный бета-ХГЧ | исследование | 429,79 | |
3.1.228.*** | А09.05.150. | Дигидротестостерон | исследование | 665,38 |
3.1.229.*** | А.09.05.146. | Андростендион | исследование | 696,42 |
3.1.233.*** | А09.05.066. | СТГ | исследование | 276,18 |
3.1.234.*** | А09.05.067. | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | исследование | 291,30 |
3.1.235. | А.09.05.056. | Инсулин | исследование | 420,00 |
3.1.236.*** | А09.05.205. | С-пептид | исследование | 433,77 |
3.1.238.*** | А09.05.069. | Альдостерон | исследование | 597,73 |
3.1.239.*** | А09.05.121. | Ренин | исследование | 719,50 |
3.1.240.*** | А09.05.224. | Остеокальцин | исследование | 555,55 |
3.1.241.*** | А09.05.058. | Паратиреоидный гормон | исследование | 288,91 |
3.1.242.*** | А09.05.297. | CrossLaps | исследование | 417,06 |
3.1.244.*** | А09.05.119. | Кальцитонин | исследование | 385,22 |
3.1.481.*** | Соматомедин-С | исследование | 764,08 |
*** - Услуги оказываются Обществом с ограниченной ответственностью " ИНВИТРО-ВОРОНЕЖ", Лицензия ЛО41-01137-77/00368387)