Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
Гормоны | ||||
3.1.72. | А09.05.065. | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | исследование | 280,00 |
3.1.73. | А09.05.061. | Определение свободного Т3 | исследование | 305,00 |
3.1.74. | А09.05.063. | Определение свободного Т4 | исследование | 295,00 |
3.1.75. | А12.06.045. | Определение антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | исследование | 353,00 |
3.1.76. | А09.05.153. | Определение прогестерона | исследование | 324,00 |
3.1.77. | А09.05.078. | Определение тестостерона | исследование | 324,00 |
3.1.78. | А09.05.087. | Определение пролактина | исследование | 324,00 |
3.1.85. | А09.05.135. | Определение кортизола | исследование | 313,00 |
3.1.87. | А09.05.139. | Определение17-ОН-прогестерона | исследование | 373,00 |
3.1.88. | А09.05.160. | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) | исследование | 392,00 |
3.1.89. | А09.05.149. | Определение ДГА-сульфата | услуга | 333,00 |
3.1.109. | А09.05.131. | Определение лютеинизирующего гормона на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.110. | А09.05.132. | Определение фолликулостимулирующего гормона на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.111. | А09.05.154. | Определение эстрадиола на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.217.*** | А09.05.225. | Антимюллеров гормон (АМH) | исследование | 676,59 |
3.1.218.*** | А09.05.203. | Ингибин B | исследование | 838,2 |
3.1.219. | А09.05.214. | Гомоцистеин | исследование | 965,00 |
3.1.221.*** | А09.05.090. | в-ХГЧ | исследование | 182,4 |
3.1.223.*** | А09.05.089. | АФП (Альфа-фетопротеин) | исследование | 209,42 |
3.1.224.*** | Свободный бета-ХГЧ | исследование | 398,19 | |
3.1.227. | А09.05.078.001. | Свободный тестостерон | исследование | 675,00 |
3.1.228.*** | А09.05.150. | Дигидротестостерон | исследование | 556,81 |
3.1.229.*** | А09.05.146. | Андростендион | исследование | 276,46 |
3.1.230. | А09.05.147. | Андростендиола Глюкуронид | исследование | 790,00 |
3.1.231. | А09.05.117. | ТГ (тиреоглобулин) | исследование | 480,00 |
3.1.233.*** | А09.05.066. | СТГ | исследование | 271,52 |
3.1.234.*** | А09.05.067. | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | исследование | 261,38 |
3.1.235.*** | А09.05.056. | Инсулин | исследование | 257,23 |
3.1.236.*** | А09.05.205. | С-пептид | исследование | 325,82 |
3.1.238.*** | А09.05.069. | Альдостерон | исследование | 921,35 |
3.1.239.*** | А09.05.121. | Ренин | исследование | 461,2 |
3.1.240.*** | А09.05.224. | Остеокальцин | исследование | 413,12 |
3.1.241.*** | А09.05.058. | Паратиреоидный гормон | исследование | 269,7 |
3.1.242.*** | А09.05.297. | CrossLaps | исследование | 601,33 |
3.1.243. | А09.05.296. | Р1NP (маркер формирования костного матрикса) | исследование | 1 370,00 |
3.1.244.*** | А09.05.119. | Кальцитонин | исследование | 336,74 |
3.1.481.*** | Соматомедин-С | исследование | 526,93 | |
3.1.259.*** | А12.06.046. | Антитела к рецепторам ТТГ | исследование | 855,67 |
3.1.246.*** | А12.06.017. | Антитела к тиреоглобулину | исследование | 286,33 |
*** - Услуги оказываются обществом с ограниченной ответственностью «НПФ «Хеликс», лицензия № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020