Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
3.1.72. | А09.05.065. | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | исследование | 280,00 |
3.1.73. | А09.05.061. | Определение свободного Т3 | исследование | 305,00 |
3.1.74. | А09.05.063. | Определение свободного Т4 | исследование | 295,00 |
3.1.75. | А12.06.045. | Определение антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | исследование | 353,00 |
3.1.76. | А09.05.153. | Определение прогестерона | исследование | 324,00 |
3.1.77. | А09.05.078. | Определение тестостерона | исследование | 324,00 |
3.1.78. | А09.05.087. | Определение пролактина | исследование | 324,00 |
3.1.85. | А09.05.135. | Определение кортизола | исследование | 313,00 |
3.1.87. | А09.05.139. | Определение17-ОН-прогестерона | исследование | 373,00 |
3.1.88. | А09.05.160. | Определение глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) | исследование | 392,00 |
3.1.89. | А09.05.149. | Определение ДГА-сульфата | услуга | 333,00 |
3.1.109. | А09.05.131. | Определение лютеинизирующего гормона на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.110. | А09.05.132. | Определение фолликулостимулирующего гормона на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.111. | А09.05.154. | Определение эстрадиола на автоматическом анализаторе | исследование | 325,00 |
3.1.217.*** | А09.05.225. | Антимюллеров гормон (АМH) | исследование | 524,81 |
3.1.218.*** | А09.05.203. | Ингибин B | исследование | 645,13 |
3.1.219. | А09.05.214. | Гомоцистеин | исследование | 965,00 |
3.1.221.*** | А09.05.090. | в-ХГЧ | исследование | 90,89 |
3.1.223.*** | А09.05.089. | АФП (Альфа-фетопротеин) | исследование | 129,29 |
3.1.224.*** | Свободный бета-ХГЧ | исследование | 314,89 | |
3.1.227. | А09.05.078.001. | Свободный тестостерон | исследование | 675,00 |
3.1.228.*** | А09.05.150. | Дигидротестостерон | исследование | 495,37 |
3.1.229.*** | А09.05.146. | Андростендион | исследование | 208,65 |
3.1.230. | А09.05.147. | Андростендиола Глюкуронид | исследование | 790,00 |
3.1.231. | А09.05.117. | ТГ (тиреоглобулин) | исследование | 480,00 |
3.1.233.*** | А09.05.066. | СТГ | исследование | 190,73 |
3.1.234.*** | А09.05.067. | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | исследование | 199,69 |
3.1.235.*** | А09.05.056. | Инсулин | исследование | 259,07 |
3.1.236.*** | А09.05.205. | С-пептид | исследование | 247,05 |
3.1.238.*** | А09.05.069. | Альдостерон | исследование | 563,21 |
3.1.239.*** | А09.05.121. | Ренин | исследование | 245,77 |
3.1.240.*** | А09.05.224. | Остеокальцин | исследование | 337,93 |
3.1.241.*** | А09.05.058. | Паратиреоидный гормон | исследование | 180,49 |
3.1.242.*** | А09.05.297. | CrossLaps | исследование | 252,17 |
3.1.243. | А09.05.296. | Р1NP (маркер формирования костного матрикса) | исследование | 1 370,00 |
3.1.244.*** | А09.05.119. | Кальцитонин | исследование | 307,21 |
3.1.481.*** | Соматомедин-С | исследование | 321,29 |
*** - Услуги оказываются Обществом с ограниченной ответственностью "Независимая лаборатория ИНВИТРО", Лицензия ЛО41-01137-77/00368387)
Уважаемые пациенты!
Администрация ГБУ РО "ОКБ им. Н.А. Семашко" уведомляет Вас о том, что по техническим причинам не оказываются следующие платные медицинские услуги с 01.10.2022 года:
3.1.218.*** | Ингибин B |
3.1.236.*** | С-пептид |