Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
Инфекции | ||||
3.1.52. | Подтверждение поверхностного (австралийского) антигена вирусного гепатита В (HBsAg) | исследование | 250,00 | |
3.1.53. | А26.06.039. | Выявление суммарных антител к core-антигену вируса гепатита B (AT HBcor) | исследование | 303,00 |
3.1.54. | А26.06.040.001. | Выявление антител против HBsAg (AT HBS) | исследование | 329,00 |
3.1.55. | А26.06.039.001. | Выявление антител класса Ig M к core-антигену вируса гепатита B (AT HBcor M) | исследование | 300,00 |
3.1.56. | А26.06.038. | Выявление антител класса Ig G к е-антигену вируса гепатита В (AT HBe) | исследование | 286,00 |
3.1.57. | А26.06.035. | Выявление и подтверждение е-антигена вируса гепатита B (HBeAg) | исследование | 441,00 |
3.1.59. | А26.06.041.002. | Выявление спектра антител и подтверждения результата анти-HCV скрининга (AT HCV спектр GM) | исследование | 371,00 |
3.1.60. | А26.06.041.001. | Выявление спектра антител класса Ig G к вирусу гепатита C (AT HCV спектр G) | исследование | 326,00 |
3.1.475 | А26.06.043.001 | Выявление антител класса Ig M к вирусу гепатита D (AT HDV M) | исследование | 600,00 |
А26.06.043.002 | Выявление антител класса Ig G к вирусу гепатита D (AT HDV G) | исследование | 560,00 | |
3.1.61. | Выявление спектра антител класса Ig M к core-антигену вируса гепатита C (AT HCV cor M) | исследование | 305,00 | |
3.1.62. | А26.06.034.001. | Выявление антител класса Ig M к вирусу гепатита A (AT HAV M) | исследование | 278,00 |
3.1.63. | А26.06.034.001. | Выявление антител класса Ig G к вирусу гепатита A (AT HAV G) | исследование | 289,00 |
3.1.64. | А26.06.018.003. | Выявление антител класса Ig G к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis | исследование | 382,00 |
3.1.65. | А26.06.018.002. | Выявление антител класса Ig M к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis | исследование | 423,00 |
3.1.66. | А26.06.045. | Выявление антител класса Ig G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ 1,2G) | исследование | 337,00 |
3.1.67. | А26.06.045. | Выявление антител класса Ig M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ 1,2M) | исследование | 333,00 |
3.1.68. | А26.06.022.001. | Качественное и количественное определение антител класса IgG к цитомегаловирусу (AT ЦМВ G) | исследование | 319,00 |
3.1.69. | А26.06.022.002. | Выявление антител класса IgM к цитомегаловирусу(АТ ЦМВ М) | исследование | 332,00 |
3.1.70. | А26.06.081.001. | Выявление антител класса IgG к Toxoplasma gondii (AT TOKCO G) | исследование | 283,00 |
3.1.71. | А26.06.081.002. | Выявление антител класса IgM к Toxoplasma gondii (AT TOKCO M) | исследование | 280,00 |
3.1.86. | А26.06.062. | Определение описторхоз-антител методом ИФА | исследование | 449,00 |
3.1.97. | А09.05.209. | Иммунохроматографический тест для полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в крови человека | исследование | 1 532,00 |
3.1.98. | А26.06.082.003. | Качественное и полуколичественное определение специфических антител к Treponema pallidum в сыворотке, плазме крови и ликворе человека в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) | исследование | 208,00 |
3.1.113. | А26.06.036.001. | Определение HbsAg на автоматическом анализаторе | исследование | 340,00 |
3.1.114. | А26.06.041. | Определение анти-HCV на автоматическом анализаторе | исследование | 455,00 |
3.1.115. | А26.06.049.001. | Определение антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ (на автоматическом анализаторе) | исследование | 310,00 |
3.1.116. | А26.06.112.002. | Выявление антител класса Ig М к вирусу кори (anti-Measles virus IgM) | исследование | 498,00 |
3.1.124 | А26.06.029.002. | Определение IgG к капсидному антигену VCA ВЭБ в сыворотке крови (Метод ИФА) | исследование | 467,00 |
3.1.117 | А26.06.029.001. | Выявление АТ класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | исследование | 363,00 |
3.1.118 | А26.06.031. | Количественное определение AT класса IgG к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барра (Метод ИФА) | исследование | 385,00 |
3.1.119 | А26.06.030. | Выявление АТ класса IgG к ранним белкам вируса с Эпштейна-Барра (Метод ИФА) | исследование | 380,00 |
3.1.123.*** | А26.06.033. | Антитела Ig А к Хеликобактеру пилори (anti-Helicobacter pylori IgA) | исследование | 404,32 |
3.1.124.*** | А26.06.033. | Антитела IgG к хеликобактеру пилори (anti-Helicobacter pylori IgG) | исследование | 223,65 |
3.1.126. | А26.06.016. | Выявление антител класса Ig G к хламидия пневмония (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | исследование | 360,00 |
3.1.127. | А26.06.016. | Выявление антител класса Ig А к хламидия пневмония (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | исследование | 380,00 |
3.1.132. | А26.06.057. | Выявление антител класса Ig G к микоплазма пневмония (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | исследование | 325,00 |
3.1.134. | А26.06.057. | Выявление антител класса Ig М к микоплазма пневмония (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | исследование | 325,00 |
3.1.135.*** | А26.06.081.003. | Индекс авидности к Ig G к токсоплазмозу (определение авидности IgG к Toxoplasma gondii) | исследование | 433,77 |
3.1.136.*** | А26.06.032. | Полуколичественное определение суммарных антител к возбудителю лямблиоза (Gardia lamblia, суммарные антитела) | исследование | 187,83 |
3.1.139.*** | А26.06.024. | Антитела IgG к эхинококку (anti-Echinococcus IgG) | исследование | 192,61 |
3.1.140.*** | А26.06.080. | Антитела IgG к токсокаре (anti-Toxocara IgG) | исследование | 186,24 |
3.1.141.*** | А26.06.079. | Антитела IgG к возбудителю трихинеллёза (Trichinella, IgG) | исследование | 192,61 |
3.1.142.*** | А26.06.121. | Антитела Ig G к аскариде (anti-Ascaris lumbricoides IgG) | исследование | 222,06 |
3.1.160.*** | А26. 06.103. | Выявление антител класса Ig G к возбудителю коклюша (anti-Bordetella pertussis IgG) | исследование | 414,67 |
3.1.161.*** | А26.06.103. | Выявление антител класса Ig М к возбудителю коклюша (anti-Bordetella pertussis IgM) | исследование | 522,12 |
3.1.165.*** | А26.06.011.001. | Антитела IgМ к боррелиозу (Borrelia burgdorferi, IgM, титр) | исследование | 257,08 |
3.1.166.*** | А26.06.011.002. | Антитела IgG к боррелиозу суммарные (Borrelia burgdorferi, IgG, титр) | исследование | 246,73 |
3.1.177.*** | А26.05.013.001. | ДНК к токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii, ДНК, реал-тайм ПЦР) | исследование | 570,67 |
3.1.180.*** | А26.05.020.001. | ДНК вируса гепатита В (качественное исследование, HBV, ДНК, реал-тайм ПЦР) | исследование | 725,87 |
3.1.181.*** | А26.05.020.002. | ДНК вируса гепатита В (количественное исследование, HBV, ДНК количественно, реал-тайм ПЦР) | исследование | 1587,85 |
3.1.184.*** | А26.05.019.001. | РНК HCV (качественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 734,63 |
3.1.185.*** | А26.05.019.002. | РНК HCV (количественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 1700,87 |
3.1.187.*** | А26.05.019.003. | РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) | исследование | 3037,21 |
3.1.190.*** | А26.05.023.001. | РНК вируса гепатита D (качественное) | исследование | 752,93 |
3.1.191.*** | А26.05.026.001. | РНК HGV (качественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 450,00 |
3.1.192.*** | А26.05.017.002. | ДНК цитомегаловируса (количественное в клетках крови), Cytomegalovirus, ДНК, количественно, реал-тайм ПЦР | исследование | 397,95 |
3.1.194.*** | А26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II,реал-тайм ПЦР) | исследование | 518,14 |
3.1.561.*** | А26.05.046.002. | Индекс авидности к вирусу простого герпеса 1, 2 типов (определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2) | исследование | 560,32 |
3.1.199.*** | А26.05.011.002. | ДНК вируса Эпштейна-Барр (количественное в клетках крови), Epstein-Barr virus, ДНК, реал-тайм ПЦР, количественно | исследование | 471,97 |
3.1.349.*** | А26.06.071.001. | Антитела IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella virus IgG) | исследование | 276,18 |
3.1.350.*** | А26.06.071.002. | Антитела IgМ к вирусу краснухи (anti-Rubella virus IgM) | исследование | 417,06 |
3.1.478. | А26.06.040.002. | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение антител к поверхностному антигену | исследование | 350,00 |
3.1.491*** | А26.06.012. | Бруцелла (Brucella), полуколичественное определение антител (сыворотка крови) | исследование | 370,10 |
3.1.576*** | А26.06.056.001. | Антитела IgG к вирусу кори (Measles Virus, IgG) | исследование | 240,36 |
*** - Услуги оказываются Обществом с ограниченной ответственностью"ИНВИТРО-ВОРОНЕЖ", Лицензия ЛО41-01137-77/00368387)