Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
3.1.83. | А09.05.202. | Определение онкомаркеров СА-125 | исследование | 442,00 |
3.1.84. | А09.05.130.001. | Определение свободного простатспецифического антигена | исследование | 378,00 |
3.1.112. | А09.05.130. | Определение простатспецифического антигена на автоматическом анализаторе | исследование | 380,00 |
3.1.281. | А09.05.195. | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | исследование | 580,00 |
3.1.282. | А09.05.231. | Раковый антиген СА 15-3 | исследование | 550,00 |
3.1.283. | А09.05.201. | Раковый антиген СА 19-9 | исследование | 550,00 |
3.1.287.*** | А09.05.247. | Растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | исследование | 656,63 |
3.1.288.*** | А09.05.246. | Нейрон-специфическая енолаза (NSE)** | исследование | 631,16 |
3.1.289.*** | А09.05.298. | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | исследование | 417,06 |
3.1.290 | А09.05.300 | Секреторный белок эпидидимиса человека 4 (HE4) в сыворотке крови, количественно | исследование | 1090,00 |
3.1.286*** | А09.05.200 | Углеводный антиген СА 72-4 | исследование | 534,85 |
*** - Услуги оказываются Обществом с ограниченной ответственностью "ИНВИТРО-ВОРОНЕЖ", Лицензия ЛО41-01137-77/00368387)