Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
№ п.п. | Наименование услуги | цена (руб.) |
2.5.169 | Изготовление диагностической модели | 69,70 |
2.5.170 | Диагностическая модель. Клинический этап | 821,00 |
2.5.171 | Изоляция в съемном пластинчатом протезе | 117,00 |
2.5.172 | Проверка конструкции съемного протеза в полости рта | 500,00 |
2.5.173 | Частичный съемный протез из нейлона или термопластических масс. Клинический этап | 1 724,00 |
2.5.174 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 1 зубом | 5 182,00 |
2.5.175 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 2 зубами | 6 115,00 |
2.5.176 | Съемный протез из нейтрального термопласта с З зубами | 6 400,00 |
2.5.177 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 4 зубами | 7 000,00 |
2.5.178 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 5 зубами | 7 700,00 |
2.5.179 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 6 зубами | 8 300,00 |
2.5.180 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 7 зубами | 8 950,00 |
2.5.181 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 8 зубами | 9 600,00 |
2.5.182 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 9 зубами | 10 250,00 |
2.5.183 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 10 зубами | 10 450,00 |
2.5.184 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 1 1 зубами | 10 900,00 |
2.5.185 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 12 зубами | 11 700,00 |
2.5.186 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 13 зубами | 12 250,00 |
2.5.187 | Съемный протез из нейтрального термопласта с 14 зубами | 12 700,00 |
Attachments
- Прейскурант.pdf (1.777 mebibytes)