Стоматологическое отделение поликлиники предоставляет населению широкий спектр платных услуг: эндодонтическое лечение зубов, пломбирование корневых каналов, восстановление зубов, эстетическая реставрация, профилактика и лечение заболеваний пародонта, хирурги наряду с экстирпацией (удалением) зубов проводят резекцию верхушки корня; гемисекцию; удаление доброкачественных образований слизистой оболочки полости рта; хирургическую подготовку полости рта перед протезированием.
Специалисты используют анестетики последнего поколения, которые подходят для лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и для беременных женщин.
Код учетной записи | Наименование медицинской услуги | Цена | |
2.5. | по стоматологии | ||
| (услуги оказываются по адресу г. Рязань, ул. проф. Никулина, д. 3) | ||
2.5.1. | Первичное стоматологическое наблюдение амбулаторного больного | услуга | 270,00 |
2.5.2. | Стоматологическое обследование для призыва в вооруженные силы РФ; при ежегодных медицинских осмотрах с внесением записи в медицинскую книжку, выдача справки с заполнением зубной формулы | услуга | 320,00 |
2.5.3. | Пальцевое обследование (пальпация) органов полости рта | услуга | 29,00 |
2.5.4. | Обучение правилам гигиены полости рта | услуга | 85,00 |
2.5.5. | Чтение рентгенограммы | услуга | 35,00 |
2.5.6. | Удаление зубного камня, налета, пигментации ручным способом (1 сегмент) | услуга | 425,00 |
2.5.7. | Удаление мягкого зубного налета (полировкой) циркулярной щеткой с полировочной пастой Detartrine (1 сегмент) | услуга | 280,00 |
2.5.8. | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 сегмент) | услуга | 360,00 |
2.5.9. | Флюоризация зубов (1 сегмент) | услуга | 480,00 |
2.5.10. | Проведение реминерализующей терапии | услуга | 400,00 |
2.5.11. | Лечение поверхностного и среднего кариеса (без установки пломбы) | услуга | 830,00 |
2.5.12. | Лечение глубокого кариеса (без постановки пломбы) | услуга | 1 000,00 |
2.5.13. | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | услуга | 450,00 |
2.5.14. | Механическая и медикаментозная обработка облитерированного канала (RC-Prop) | услуга | 500,00 |
2.5.15. | Пломбирование канала корня зуба эндометазоновой пастой (Endomethasone N) | услуга | 510,00 |
2.5.18. | Пломбирование корневого канала методом холодной латеральной конденсации (AH+) | услуга | 635,00 |
2.5.19. | Полимеризация пломбы из композитного светоотверждаемого материала | услуга | 29,00 |
2.5.20. | Шлифовка и полировка пломбы из композитного материала | услуга | 574,00 |
2.5.21. | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба материалом из фотополимеров | услуга | 1 181,00 |
2.5.22. | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба материалом из фотополимеров (FiltekZ550) | услуга | 1 200,00 |
2.5.23. | Восстановление культи зуба (на предварительно установленный штифт) материалом из фотополимеров (FiltekZ550) | услуга | 1 780,00 |
2.5.24. | Восстановление зуба пломбой (I класс Блэка) материалами из фотополимеров (FiltekZ550) | услуга | 1 200,00 |
2.5.25. | Восстановление зуба пломбой (V класс Блэка) материалами из фотополимеров (FiltekZ550) | услуга | 1 110,00 |
2.5.26. | Восстановление зуба пломбой (II класс Блэка) материалами из фотополимеров (FiltekZ550) | услуга | 1 550,00 |
2.5.27. | Восстановление зуба пломбой (III класс Блэка) материалами из фотополимеров (FiltekZ550) | услуга | 1 240,00 |
2.5.28. | Восстановление зуба пломбой (IV класс Блэка) материалами из фотополимеров (FiltekZ550) | услуга | 1 230,00 |
2.5.29. | Восстановление культи зуба (на предварительно установленный штифт) материалами химического отверждения или стеклоиономерными цементами (Vitremer) | услуга | 1 420,00 |
2.5.30. | Восстановление зуба пломбой (I класс Блэка) материалами химического отверждения или стеклоиономерными цементами (Vitremer) | услуга | 1 240,00 |
2.5.31. | Восстановление зуба пломбой (V класс Блэка) материалами химического отверждения или стеклоиономерными цементами (Vitremer) | услуга | 1 090,00 |
2.5.32. | Восстановление зуба пломбой (II класс Блэка) материалами химического отверждения и стеклоиномерными цементами (Vitremer) | услуга | 1 338,00 |
2.5.33. | Восстановление зуба пломбой (III класс Блэка) материалами химического отверждения и стеклоиномерными цементами (Vitremer) | услуга | 1 090,00 |
2.5.34. | Вскрытие полости зуба и наложение девитализирующей некротизирующей пасты | услуга | 500,00 |
2.5.35. | Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 1 785,00 |
2.5.36. | Лечение пульпита однокорневого зуба в 2 посещения (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 2 745,00 |
2.5.37. | Лечение пульпита двухкорневого зуба в 1 посещение (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 2 235,00 |
2.5.38. | Лечение пульпита двухкорневого зуба в 2 посещения (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 2 980,00 |
2.5.39. | Лечение пульпита трехкорневого зуба в 1 посещение (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки | услуга | 2 610,00 |
2.5.40. | Лечение пульпита трехкорневого зуба в 2 посещения (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 3 455,00 |
2.5.41. | Лечение периодонтита однокорневого зуба в 1 посещение (без установки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 1 760,00 |
2.5.42. | Лечение периодонтита однокорневого зуба в 2 посещения (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 2 785,00 |
2.5.43. | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 1 посещение (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 2 125,00 |
2.5.44. | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 2 посещения (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 3 135,00 |
2.5.45. | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 1 посещение (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 2 755,00 |
2.5.46. | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 2 посещения (без постановки постоянной пломбы и наложения изолирующей прокладки) | услуга | 3 815,00 |
2.5.47. | Наложение изолирующей прокладки химического или светового отверждения (при лечении кариеса, пульпита и периодонтита) (Vitrebond) | услуга | 470,00 |
2.5.48. | Кюретаж пародонта (в области 1-2 зубов) | услуга | 442,00 |
2.5.49. | Распломбировка корневого канала ранее леченного методом холодной латеральной конденсации (1 канал) | услуга | 685,00 |
2.5.50. | Распломбировка корневого канала ранее леченного стоматологическим цементом резорцин-формалиновым методом (1 канал) | услуга | 750,00 |
2.5.51. | Извлечение инородного тела(штифта) из каналазуба | услуга | 610,00 |
2.5.53. | Снятие временной пломбы | услуга | 180,00 |
2.5.54. | Установка анкерного штифта | услуга | 655,00 |
2.5.55. | Установка стекловолоконного штифта | услуга | 900,00 |
2.5.56. | Карпульная анестезия с применением импортного анестетика (Убистезин форте) | услуга | 302,00 |
2.5.58. | Радиовизиография | 68,00 | |
2.5.57. | Ретракция десны | 270,00 | |
Стоматология хирургическая | |||
2.5.170. | Удаление зуба простое | услуга | 705,00 |
2.5.171. | Удаление зуба I категории сложности | услуга | 1 505,00 |
2.5.172. | Удаление зуба сложное II категории сложности | услуга | 2 510,00 |
2.5.174. | Анестезия аппликационная | услуга | 156,00 |
2.5.175. | Альвеолотомия (без анестезии) | услуга | 770,00 |
2.5.176. | Антисептическая обработка (десневого) капюшона | услуга | 305,00 |
2.5.177. | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | услуга | 600,00 |
2.5.178. | Всрытие и дренаж абсцесса неба | услуга | 523,00 |
2.5.179. | Гемисекция зуба (без анестезии) | услуга | 2 280,00 |
2.5.180. | Иссечение доброкачественного новообразования, расположенного на слизистой оболочке полости рта (эпулис, папилома, фиброма, гранулема) | услуга | 2 838,00 |
2.5.181. | Иссечение капюшона | услуга | 1 000,00 |
2.5.182. | Коагуляция десны (без анестезии) | услуга | 372,00 |
2.5.183. | Контроль за кровотечением после удаления зуба | услуга | 300,00 |
2.5.184. | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без анестезии) | услуга | 1 000,00 |
2.5.185. | Перевязка раны после хирургического вмешательства | услуга | 375,00 |
2.5.186. | Пластика соустья между полостью рта и верхнечелюстным синусом | услуга | 2 000,00 |
2.5.187. | Рассечение капюшона | услуга | 805,00 |
2.5.188. | Резекция верхушек корней двух-трех зубов | услуга | 4 000,00 |
2.5.189. | Резекция верхушки корня зуба | услуга | 2 000,00 |
2.5.190. | Реконструкция альвеолярного гребня с использованием костно-пластических материалов | услуга | 3 000,00 |
2.5.191. | Смена одной резиновой тяги | услуга | 200,00 |
2.5.192. | Хирургическая обработка раны полости рта | услуга | 650,00 |
2.5.193. | "Цистотомия" | услуга | 3 000,00 |
2.5.194. | Цистэктомия радикулярной кисты с резекцией верхушки корня | услуга | 3 500,00 |
2.5.195. | Гингивэктомия в области трех боковых зубов, 4-6 фронтальных зубов (без анестезии) | услуга | 2 090,00 |
2.5.196. | Ретракция десны (в области 1-2 зубов) | услуга | 505,00 |
Уважаемые пациенты!
Администрация ГБУ РО "ОКБ им. Н. А. Семашко" уведомляет Вас о том, что по техническим причинам не оказываются следующие платные медицинские услуги с 01.10.2022 года:
Код учетной записи | Наименование медицинской услуги |
Стоматология хирургическая | |
2.5.190. | Реконструкция альвеолярного гребня с использованием костно-пластических материалов |