Перечень платных медицинских услуг (Прейскурант)
Стационарное лечение в инфекционном отделении | койко-день | 2 322,00 |
Стационарное лечение в отоларингологическом отделении (хирургическое) | койко-день | 2 162,00 |
Лечение в условиях дневного стационара (офтальмологическое отделение) | пациенто-день | 639,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof IQ SN60WF (в условиях стационара круглосуточного пребывания) | пациенто-день | 32 788,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof IQ Toric (в условиях стационара круглосуточного пребывания) | услуга | 61 088,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof IQ PanOptix (в условиях стационара круглосуточного пребывания) | 100 000,00 | |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы РПР-13 (в условиях стационара круглосуточного пребывания) | 17788,00 | |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы РПР-4 (в условиях стационара дневного пребывания) | пациенто-день | 20 380,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof IQ SN60WF (в условиях стационара дневного пребывания) | пациенто-день | 32 700,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы РПР-13 (в условиях стационара дневного пребывания) | 17 700,00 | |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AcrySof IQ Toric (в условиях стационара дневного пребывания) | 61 000,00 | |
Ретросклеропломбирование по методу Аллоплант | шт | 10400.00 |
Операция удаление новообразования | услуга | 2900,00 |
Операция удаление птеригиума | услуга | 3884,00 |
Операция удаление халязиона | услуга | 2800,00 |
Attachments
- Стационарная медицинская помощь.pdf (260.348 kibibytes)
- Прейскуран изменения от 01.12.2019.PDF (968.838 kibibytes)
- Прейскурант по новообразованиям.pdf (52.506 kibibytes)
- Прейскурант_изменения на факоэмульсификации с 27-06-2022.pdf (1.136 mebibytes)
- Прейскурант_изменения на факоэмульсификацию_июль 2022.pdf (796.877 kibibytes)