Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
№ п/п | Код услуги | № учетной записи | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
Диагностические исследования | |||||
3.4. | Ультразвуковая диагностика | ||||
583 | A04.26.002 | 3.4.1. | Ультразвуковое исследование глазного яблока | исследование | 277,00 |
584 | A03.26.019.003A03.26.019 | 3.4.2.* | Когерентная томография глазного яблока | исследование | 652,00 |
585 | A04.26.004 | 3.4.3. | Ультразвуковая биометрия глаза | исследование | 291,00 |
586 | A03.26.008 | 3.4.4. | Рефрактометрия | исследование | 131,00 |
587 | 3.4.5. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | исследование | 800,00 | |
588 | А04.16.001 | 3.4.6. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, (+холедох, лимфоузлы, магистральные сосуды без допплерографии, н/з пищевода) | исследование | 890,00 |
589 | А04.15.001 | 3.4.7. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследование | 400,00 |
590 | А04.14.001 | 3.4.8. | Ультразвуковое исследование печени | исследование | 400,00 |
591 | А04.14.001.003 | 3.4.9. | Ультразвуковое исследование печени+желчного пузыря | исследование | 500,00 |
592 | А04.14.002 | 3.4.10. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | исследование | 400,00 |
593 | А04.06.001 | 3.4.11. | Ультразвуковое исследование селезенки | исследование | 400,00 |
594 | А04.28.002.001 | 3.4.12. | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 550,00 |
595 | А04.28.002.005 | 3.4.13. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи инижней трети мочеточников | исследование | 550,00 |
596 | А04.28.002.003 | 3.4.14. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 400,00 |
597 | А04.21.001 | 3.4.15. | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 700,00 |
598 | А04.28.003 | 3.4.16. | Ультразвуковое исследование мошонки (без оценки кровотока) | исследование | 700,00 |
599 | А04.22.001 | 3.4.17. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с исследованием кровотока | исследование | 500,00 |
600 | А04.22.001 | 3.4.18. | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | исследование | 500,00 |
601 | А04.22.002 | 3.4.19. | Ультразвуковое исследование надпочечников | исследование | 500,00 |
602 | А04.12.003.002 | 3.4.20. | УЗИ брюшной аорты, висцеральных, непарных ветвей | исследование | 1000,00 |
603 | А04.12.001 | 3.4.21.* | УЗИ артерий верхних конечностей | исследование | 900,00 |
604 | А04.12.001.001 | 3.4.22. | УЗИ артерий нижих конечностей | исследование | 1000,00 |
605 | А04.12.002.002 | 3.4.23. | УЗИ вен нижих конечностей | исследование | 1000,00 |
606 | А04.12.002.003 | 3.4.24.* | УЗИ вен верхних конечностей | исследование | 900,00 |
607 | А04.12.001.002 | 3.4.25.* | УЗИ сосудов почек с исследованием интраренального кровотока | исследование | 1000,00 |
608 | А04.12.005.003 | 3.4.26. | УЗИ сосудов дуги аорты и церебральных сосудов | исследование | 1500,00 |
609 | А04.12.005.003 | 3.4.27. | Дуплексное сканирование дуги аорты (сосуды шеи) | исследование | 900,00 |
610 | А04.06.002 | 3.4.28. | Ультразвуковоеисследования лимфатических узлов (одна группа) с исследованием кровотока | исследование | 500,00 |
611 | А04.07.002 | 3.4.29. | Ультразвуковое исследование слюнных желез с исследованием кровотока | исследование | 550,00 |
612 | А04.20.002 | 3.4.30. | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 550,00 |
613 | А04.01.001 | 3.4.31. | Ультразвуковое исследование мягких тканей | исследование | 400,00 |
614 | А04.11.01 | 3.4.32. | Ультразвуковое исследование средостения | исследование | 450,00 |
615 | А04.09.001 | 3.4.33. | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследование | 500,00 |
616 | А04.10.002 | 3.4.34. | Эхокардиография с цветным картированием (УЗИ сердца) | исследование | 1320,00 |
617 | В01.052.001 | 3.4.35. | Консультативный прием | исследование | 500,00 |
618 | А04.30.010 | 3.4.36. | Комплексное исследование органов малого таза (трансвагинальное +трансабдоминальное) | | 1000,00 |
619 | А04.20.001.001 | 3.4.37. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | | 900,00 |
620 | А04.14.001.005 | 3.4.38. | Ультразвуковая эластометрия печени | | 1960,00 |
| |||||
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Временно по техническим причинам не предоставляются следующие медицинские услуги:
3.4.45. | А 04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов(одна анатомическая область, 1 пара)) | |
3.4.46. | А 04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов(верхние конечности, 2 пары и более) | |
3.4.47. | А 04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов(нижние конечности: большеберцовые, малоберцовые, седалищные, икроножные) | |
3.4.48. | А 04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов(плечевое сплетение) | |
3.4.49. | А 04.04.002 | Ультразвуковое исследование периферических сухожилий (1 анатомическая зона) |
Attachments
- Ультразвуковая диагностика.pdf (294.303 kibibytes)
- Прайс УЗИ 2019.PDF (296.585 kibibytes)
- Прейскурант УЗИ 2019.10.pdf (291.613 kibibytes)
- УЗИ периферических нервов,сухожилий и спинного мозга.pdf (158.391 kibibytes)
- эхокардиография 22.07.2020.pdf (187.874 kibibytes)