Данные обзора инфекционной службы Рязанской области за 2014 год
В Рязанской области на 1 января 2015 г. имеется 218 инфекционных коек для взрослых больных, из них 118 коек в районах области и 100 коек в г. Рязани. Обеспеченность инфекционными койками для взрослых больных составляет 1,9 на 10 тыс. населения.
В г. Рязани имеются 2 стационара для взрослых больных:
- инфекционное отделение ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А. Семашко» на 60 коек
- ГБУ РО «Городская клиническая больница №4» на 40 коек
Показатели работы инфекционных отделений г. Рязани
| ГБУ РО «Клиническая больница им. Н.А. Семашко» | |||||||
| число коек | занятость койки
| сред. длительность пребывания | Леталь- ность | оборот койки | число пролеченных больных | ||
| 2012 | 60 | 187,88 | 10,85 | 1.35 | 17,32 | 1039 | |
| 2013 | 60 | 203,93 | 9,2 | 1.13 | 22.17 | 1330 | |
| 2014 | 60 | 174,02 | 8,99 | 1,03 | 19, 35 | 1161 | |
| ГБУ РО «Городская клиническая больница №4» | |||||||
| 2012 | 40 | 248.1 | 13,1 | 0.1 | 18.9 | 758 | |
| 2013 | 40 | 183,5 | 8,0 | 0 | 22.9 | 919 | |
| 2014 | 40 | 179,2 | 7,3 | 0 | 24,5 | 988 | |
- Структура инфекционной и паразитарной заболеваемости за 2014 год
- Динамика инфекционной заболеваемости за 2013-2014 г.г.
- Актуализация основных инфекционных заболеваний Рязанской области на 2014 год среди взрослого населения
- Диспансеризация больных хроническими вирусными гепатитами по Рязанской области
Заболеваемость гриппом в Рязанской области за 2010-2014 г.г.
Динамика заболеваемости острым вирусным гепатитом А за 2010-2014 г.г.
Динамика заболеваемости гепатитами с парентеральным механизмом инфицирования за 2010-2014 г.г.
Динамика заболеваемости природно-очаговыми инфекциями за 2010-2014 г.г.
Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2010-2014 г. в показателях на 100 тыс. населения.
| Нозология | заболеваемость | Показатель на 100 тыс. населения |
| ВСЕ ИНФЕКЦИИ | 234978 | 21117,7 |
| ПАРАЗИТАРНЫЕ | 1213 | 109,0 |
| Сальмонеллезы | 202 | 18,15 |
| Дизентерия | 13 | 1,17 |
| Дизентерия Зонне | 2 | 0,18 |
| Дизентерия .Флекснера | 3 | 0,27 |
| ОКИ установленной этиологии | 1035 | 93,02 |
| ОКИ ротавирусные | 434 | 39,00 |
| ОКИ вызв.вир.Норволк | 14 | 1,26 |
| ОКИ неустановленной этиологии | 3811 | 342,5 |
| Энтеровирусная инфекция | 26 | 2,34 |
| Энтеровирусный менингит | 14 | 1,26 |
| Острый ВГ | 63 | 5,66 |
| Острый ВГА | 51 | 4,58 |
| Острый ВГВ | 8 | 0,72 |
| Острый ВГС | 4 | 0,36 |
| Хронический ВГВ | 112 | 10,07 |
| Хронический ВГС | 358 | 32,17 |
| Прочие хронические вирусные гепатиты | 6 | 0,54 |
| Носители гепатита В | 19 | 1,71 |
| Скарлатина | 613 | 55,09 |
| Ветряная оспа | 7433 | 668,0 |
| Корь | 43 | 3,86 |
| Менингококковая инфекция | 11 | 0,99 |
| Туляремия | 2 | 0,18 |
| ГЛПС | 69 | 6,20 |
| Болезнь Лайма | 16 | 1,44 |
| Инфекционный мононуклеоз | 211 | 18,96 |
| ВИЧ-инфекция | 386 | 34,69 |
| ОРВИ | 209196 | 18800,7 |
| Грипп | 10 | 0,90 |
| Пневмония внебольничная | 4646 | 417,5 |
| Цитомеголовирусная инфекция | 15 | 1,35 |
| Малярия | 1 | 0,09 |
| Лямблиоз | 333 | 29,93 |
| Токсоплазмоз | 1 | 0,09 |
| Аскаридоз | 58 | 5,21 |
| Энтеробиоз | 805 | 72,35 |
| Дифиллоботриоз | 3 | 0,27 |
| Описторхоз | 7 | 0,63 |





















