| Учреждения | Штаты | Физ. лица | |
| Выделено | Занято | ||
| ГУЗ Рязанская клиническая больница им. Семашко (межобластной офтальмологический микрохирургический центр) | 2 | 2 | 2 |
| Детская офтальмология поликлиники г. Рязани Поликлиника №1 | 1 | 1 | 1 |
| Поликлиника №2 | 1,25 | 1,25 | 1 |
| Поликлиника №3 + филиал | 1+1,25 | 2,25 | 2 |
| Поликлиника №5 | 1 | 1 | 1 |
| Поликлиника №6 | 2 | 2 | 2 |
| Поликлиника №7 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Поликлиника №13 | 0,25 | 0,25 | 1 |
| ОДКП | 4 | 3,5 | 3 |
| г. Скопин | 1 | 1 | 1 |
| г. Касимов | 1 | 1 | 1 |
| р.п. Елатьма | 1 | 1 | 1 |
| р.п. Гусь-Железный | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Всего детских | 18,75 | 18,25 | 19 |
Врачи – квалификационной категории
| ГУЗ Рязанская клиническая больница им. Семашко (межобластной офтальмологический микрохирургический центр) | 2 врача Высшая категория – 2 |
| Поликлиники г. Рязани | 15 врачей: Высшая категория – 5 Первая категория – 6 Нет категории – 4 |
| Скопинская ЦРБ | Высшая категория – 1 |
| Касимовская ЦРБ | 3 врача: Первая категория – 2 Вторая категория – 1 |
2. Общие сведения работы кабинетов
| № пол-ки | Население | Из них до года | Всего принято | Первич-ных | Повтор-ных | Проф. приём | Кон- сультац. | Нагрузка в час | |
| 1 | 11326 | 709 | 8476 | 1150 | 1638 | 6688 | 539 | 6,0 | |
| 2 | 21890 | 1307 | 10385 | 1841 | 923 | 6690 | 931 | 5,4 | |
| 3 | 9972 9680 | 526 579 | 6632 | 471 | 1795 | 2002 | 2252 | 5,6 | |
| 3(фил) | 7176 | 746 | 1677 | 4252 | 501 | 5,6 | |||
| 5 | 12232 | 705 | 5041 | 887 | 569 | 3585 | 524 | 6,4 | |
| 6 | 14573 | 887 | 5216 | 1013 | 974 | 2689 | 540 | 4,6 | |
| 7 | 20336 | 1222 | 12093 | 1944 | 4558 | 4692 | 899 | 4,9 | |
| 13 | 2450 | 152 | 1282 | 250 | 169 | 863 | - | 3,7 | |
3. Диспансеризация
| № п-ки | 1 | 2 | 3 | 3ф | 5 | 6 | 7 | 13 |
| Состоит на конец года | 1186 | 134 | 615 | 1033 | 559 | 1158 | 879 | 13 |
Выводы:
1.Уровень заболеваемости глазной патологией остается высоким за счет миопии.
2.Налажена работа в перинатальном центре по выявлению и лечению детей с ретинопатией недоношенных.
3.Организованы 2 кабинета по лечению и диспансерному наблюдению детей с ретинопатией недоношенных.
4.Обследовано 439 детей, группа риска по РП-234, ретинопатия недоношенных у 27 детей, пре РП – 1 ребенок, РП – 1-2ст. – 17 детей, РП 3ст. – 8 детей, прогрессирование болезни наблюдалось у восьми детей, которые были направлены в Калужский центр и МДКБ г. Москвы, где была проведена лазеркоагуляция.
Структура заболеваемости по первичной обращаемости в районах области
| Нозологические формы | Число больных | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| Заболевания век | 580 | 592 | 586 |
| Заболевания конъюнктивы | 992 | 894 | 943 |
| Заболевания роговицы | 790 | 785 | 787 |
| Заболевания слезных органов | 152 | 160 | 156 |
| Врожденная катаракта | 10 | 13 | 11 |
| Врожденная глаукома | 3 | 3 | 3 |
| Травмы глаза и их последствия | 262 | 250 | 256 |
| Аномалии рефракции | 2500 | 2420 | 2460 |
| Косоглазие | 803 | 635 | 719 |
| Новообразования | 29 | 34 | 31 |
| Ретинопатия недоношенных | 11 | 10 | 27 |
| Прочие | 130 | 136 | 133 |
Увеличилось количество детей по первичной обращаемости по районам области.
Диспансерные группы в районах области
| Нозологические формы | Число больных | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| Миопия | 2325 | 2401 | 2363 |
| Аномалии рефракции | 1890 | 1925 | 1907 |
| Врожденная катаракта | 12 | 11 | 16 |
| Врожденная глаукома | 3 | 3 | 3 |
| Травмы глаза и их последствия | 102 | 91 | 92 |
| Заболевания сосудистого тракта и сетчатки | 140 | 175 | 135 |
| Атрофия зрительного нерва | 81 | 73 | 45 |
| Афакия/артифакия | 15 | 17 | 6/15 |
| Врожденная патология глазного яблока | 65 | 84 | 54 |
| Новообразования | 58 | 62 | 57 |
Инвалидов детства - человек
Распределение выбывших больных по месту жительства с учетом внутрибольничных переводов
| № п/п | Наименование района | Дети |
| 1. | Ермишинский | 19 |
| 2. | Захаровский | 9 |
| 3. | Кадомский | 5 |
| 4. | Касимовский | 18 |
| 5. | Клепиковский | 49 |
| 6. | Кораблинский | 37 |
| 7. | Милославский | 16 |
| 8. | Михайловский | 52 |
| 9. | Новодеревенский | 12 |
| 10. | Пителинский | 9 |
| 11. | Пронский | 87 |
| 12. | Путятинский | 10 |
| 13. | Рыбновский | 52 |
| 14. | Ряжский | 50 |
| 15. | Рязанский | 126 |
| 16. | Сапожковский | 34 |
| 17. | Сараевский | 34 |
| 18. | Сасовский | 85 |
| 19. | Скопинский | 91 |
| 20. | Спасский | 48 |
| 21. | Старожиловский | 27 |
| 22. | Ухоловский | 22 |
| 23. | Чучковский | 8 |
| 24. | Шацкий | 36 |
| 25. | Шиловский | 72 |
| 26. | Итого по районам | 1008 |
| 27. | г.Рязань | 1070 |
| 28. | Иногородние | 66 |
| 29. | Всего | 2147 |
В состав IV глазного отделения входит 18 детских коек.
Работают 2 врача, к.м.н. высшей категории.
Качественные показатели работы отделения
| Показатель | Дети |
| Число коек в отделении | 18 |
| План работы койки | 324 |
| Среднее число дней работы койки | 300 |
| План койко- дней | 5400 |
| Фактически проведено койко- дней | 5926 |
| % выполнения плана работы койки и койко- дней | 109,74 |
| Оборот койки | 45,94 |
| Средняя длительность пребывания в отделении | 7,17 |
| Оперировано больных/оказано пособий | 588/131 |
| Операции/ пособия на органе зрения | 615/131 |
| Хирургическая активность | 71,1% |
| Осложнения во время операций | - |
| Осложнения послеоперационные | - |
| Предоперационный койко- день | 1,0 |
| Поступило больных | 828 |
| Выписано больных | 827 |
| Умершие/летальность | - |
| Кроме того, пролечено больных, переведенных в другие отделения больницы | - |
| Всего пролечено | 827 |
Увеличилось количество пособий на органах зрения.
Каналы поступления больных в стационар
| № п/п | Наименование учреждения | Дети |
| 1. | ОКП (пол-ка Семашко) | 10-1,21 |
| 2. | ЛПУ районов | 182-22,0 |
| 3. | Скорая помощь | |
| 4. | ЛПУ г. Рязани | 532-64,34 |
| 5. | Прочие | 103-11,14 |
| 6. | Всего | 827 – 100% |
Каналы поступления в стационар в течение последних лет претерпели незначительные изменения, увеличилась госпитализация по направлению ЛПУ районов.
Состав пролеченных детей
| № п/п | Состав по нозологии | Количество | ||
| 2013г | 2014г | 2015г | ||
| 1. | Заболевания век (+ новообразования век) | 49 | 59 | 63 |
| 2. | Заболевания конъюнктивы | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Заболевания слезных органов | 27 | 1 | 0 |
| 4. | Заболевания склеры | 1 | 7 | 0 |
| 5. | Заболевания роговицы | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Герпетический кератит | 2 | 1 | 2 |
| 7. | Гнойная язва роговицы | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Новообразования доброкачественные | 14 | 19 | 14 |
| 9. | Новообразования злокачественные | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Аномалии рефракции | 200 | 222 | 238 |
| 11. | Заболевания сосудистого тракта | 13 | 6 | 0 |
| 11. | Врожденная патология | 56 | 95 | 126 |
| 13. | Заболевания орбиты | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Патология хрусталика | 7 | 4 | 2 |
| 15. | Глаукома | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Травмы и их последствия | 37 | 36 | 33 |
| 17. | Ожоги и их последствия | 2 | 2 | 3 |
| 18. | Косоглазие | 117 | 147 | 135 |
| 19. | Заболевания сетчатки | 78 | 83 | 81 |
| 20. | Патология зрительного нерва | 54 | 4 | 33 |
| 21. | Дегенеративные изменения глаза | 57 | 108 | 70 |
Детские операции
| № п/п | Название | Количество | ||
| 2013г | 2014г | 2015г | ||
| 1. | Операции на веках, конъюнктиве, роговице | 62 | 95 | 71 |
| 2. | Операции при доброкачественных новообразованиях | 26 | ||
| 3 | Операции на мышцах | 113 | 123 | 134 |
| 4. | Операции по поводу миопии КСП | 248 | 227 | 231 |
| 5. | Удаление хрусталика Фако-аспирация Аспирация хрусталиковых масс | 7 | 4 | 7 7 |
| 6 | Операции на орбите | 0 | ||
| 7 | Травмы всего Хирургические обработки век, конъюнктивы ПХО ран роговицы ПХО ран склеры ПХО корнеосклеральных ранений Удаление в/глазных инородных тел Экстракция травматической катаракты Ревизия склеры Отслойка сетчатки | 16 8 4 2 2 1 | 24 13 1 2 1 1 1 | 12 1 2 - |
| 8 | Операции при врожденной патологии Врожденная катаракта Птоз Вторичн.глаукома (имплантация клапана Ахмед) | 5 7 3 1 | 5 4 1 | |
Хирургические пособия – 131
Выполняются операции при врожденной катаракте у детей по технологии фако-аспирации и имплантации ИОЛ.
Распределение операций, хирургических пособий на экстренные и плановые
| Дети | Всего | В том числе: | |
| Проведено Операций Пособий | 615-100% | Экстренно 11-1,78% | Планово 604-98,22% |
Пролечено больных врачами
| 1. | Моисеева Г.А. | 364 |
| 2. | Колесников О.Ю. | 477 |
Анестезия при плановых операциях
| Всего | Местная | В/в | Сочетан. | Масочн. | Интуба- ционный наркоз | |
| Дети | 604 | 148 | 229 | 29 | 182 | 16 |
По степени асептичности
| Степень асептичности | Дети |
| Чистые | 380 |
| Условно чистые | 13 |
| Загрязненные | 2 |
| Грязные | 196 |
Увеличилось количество бактериологических исследований при нагноительных заболеваниях.
По степени сложности
| Степень сложности | Дети |
| Высшая | 8 |
| I | 20 |
| II | 587 |
| III | - |
Сопутствующая патология
Дети – 128 4,3%
Пролечено инвалидов
| Дети | |
| Инвалиды детства | 4– 0,48% |
Исходы лечения
| Дети | |
| Выздоровление | 133-16,08% |
| Улучшение | 676– 81,74 |
| Без перемен | 17 – 2,06% |
| Ухудшение | 1-0,12 |
Расхождение диагнозов
Дети –2 – 0,24%
Физиолечение
| 2013г | 2014. | 2015г | |
| Получено физиолечений детьми | 184 | 216 | 208 |
Пункт неотложной офтальмологической помощи
| 2013г | 2014г | 2015г | |
| Детей принято | 1029 | 1397 | 1532 |
| Из них Госпитализировано | 30 | 28 | 179 |
| Экстренных хирургических вмешательств | 10 | 10 | 213 |
Отказов в экстренной госпитализации не было.
В отчетном году врачи отделения проводили большой объем санитарно-просветительской работы. Постоянно проводятся консультации больных детского неврологического отделения, клинические конференции с разбором сложных больных с реферативными обзорами офтальмологических журналов, материалов съездов офтальмологов, семинаров в других городах России.
Два врача детского отделения Моисеева Г.А. и Колесников О.Ю. имеют научную степень кандидата медицинских наук и высшую категорию.
Колесников О.Ю. выезжал в Спасский район, им проконсультировано 30 детей.
Моисеевой Г.А. были осуществлены 2 выезда в Клепиковскую ЦРБ, и 1 выезд в туберкулезный санаторий «Кирицы» Спасского района, где в целом проконсультировано 65 детей. Из КДЦ ГБУ РО «ОДКБ им.М.В. Дмитриевой» ею проконсультировано 53 ребенка.
Во всех структурных подразделениях сети офтальмологических учреждений проводится контроль качества лечебно-профилактической работы.
Пребывание больного в ЛПУ позволяет провести комплексное обследование и лечение.
Детское отделение выполнило план по койко-дням на 106,03%. Хирургическая активность составила 86,92%: Моисеевой Г.А. прооперировано 257 детей, Колесниковым О.Ю.- 364.
Продолжается выполнение операций при врожденной катаракте у детей по технологии фако-аспирации и имплантации ИОЛ.
В 2015 году отделение полностью обеспечено медикаментами. Новые лекарственные препараты применяются по мере поступления. Внедрены новые методики при операциях. При этом применялась закрытая шовная фиксация к радужке заднекамерных ИОЛ. Внедрена низкочастотная распределенная магнитотерапия аппаратом АМТО-01 в комплексном лечении офтальмопатологии.
В целях дальнейшего улучшения работы офтальмологической службы области необходимо:
1. довести оснащение стационаров и кабинетов до современного уровня. Для этого следует приобрести:
- монобиноскоп для лечения амблиопии;
- «макдел» для лечения миопии;
- «форбис» для лечения косоглазия;
- программа «еуе» + компьютер;
- синоптофор (цифровой);
- макулотестер;
- бинокулярный налобный офтальмоскоп;
- автоматический периметр;
- 4-х точечный цветотест;
- набор стекол (большой);
- афторефрактометр;
- детский операционный стол;
- бестеневые операционные лампы;
- диатермокоагулятор.
2. укомплектовать районы области окулистами (нет детского окулиста в г. Сасово и в р.п. Сараи).
Главный внештатный офтальмолог
Министерства здравоохранения Рязанской области к.м.н. Моисеева Г.А.





















