Перечень платных медицинских услуг (Прейскурант)
| № п/п | Код услуги | № учетной записи | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | |||||
| по офтальмологии | |||||
| 38 | B01.029.001 | 2.2.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | посещение | 1200,00 |
| 39 | B01.029.002 | 2.2.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | посещение | 1000,00 |
| 40 | A02.26.009 | 2.2.3. | Исследование цветоощущения | посещение | 414,00 |
| 41 | A11.26.005; A11.26.004 | 2.2.4. | Зондирование слезно-носового канала | посещение | 638,00 |
| 42 | A02.26.010 | 2.2.5. | Измерение угла косоглазия | посещение | 155,00 |
| 43 | A02.26.022 | 2.2.6. | Экзофтальмометрия | посещение | 200,00 |
| 44 | A02.26.014 | 2.2.7. | Скиаскопия | посещение | 245,00 |
| 45 | A03.26.017 | 2.2.8. | Локализация разрывов,инородных тел сетчатки | посещение | 615,00 |
| 46 | A11.26.011 | 2.2.10. | Пара- и ретробульбарные инъекции (метилэтилпиридинол) | инъекция | 158,00 |
| 47 | A11.26.011 | 2.2.11. | Пара- и ретробульбарные инъекции (дексаметазон) | инъекция | 123,00 |
| 48 | A03.26.003 | 2.2.12. | Осмотр глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | инъекция | 356,00 |
| 49 | A02.26.005 | 2.2.13. | Периметрия статическая (на периметре Ферстера) | 1 сеанс | 756,00 |
| 49 | A03.26.020 | 2.2.14. | Компьютерная периметрия | 1 сеанс | 509,00 |
| 50 | A22.26.010 | 2.2.15. | Панретинальная лазеркоагуляция | 1 этап | 3 179,00 |
| 51 | A22.26.005 | 2.2.16. | Иридотомия | 1 сеанс | 2540,00 |
| 52 | A22.26.004 | 2.2.17. | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 1 сеанс | 1 955,00 |
| 53 | A22.26.029 | 2.2.18. | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки (профилактическая, периферическая, отграничительная лазерная коагуляция сетчатки) | 1 этап | 3 177,00 |
| 54 | А23.26.001 | 2.2.9. | Подбор очковой коррекции | посещение | 299,00 |





















