Перечень платных медицинских услуг (прейскурант)
Инфекции | ||||||||
3.1.52. | Подтверждение поверхностного(австралийского) антигена вирусного гепатита В (HBsAg) | исследование | 250,00 | |||||
3.1.53. | А26.06.039. | Выявление суммарных антител к core-антигену вируса гепатита B(AT HBcor) | исследование | 303,00 | ||||
3.1.54. | А26.06.040.001. | Выявление антител против HBsAg(AT HBS) | исследование | 329,00 | ||||
3.1.55. | А26.06.039.001. | Выявление антител класса Ig M к core -антигену вируса гепатита B (AT HBcor M) | исследование | 300,00 | ||||
3.1.56. | А26.06.038. | Выявление антител класса Ig G к е-антигену вируса гепатита В (AT HBe) | исследование | 286,00 | ||||
3.1.57. | А26.06.035. | Выявление и подтверждение е-антигена вируса гепатита B ( HBeAg) | исследование | 441,00 | ||||
3.1.59. | А26.06.041.002. | Выявление спектра антител и подтверждения результата анти-HCV скрининга(AT HCV спектр GM) | исследование | 371,00 | ||||
3.1.60. | А26.06.041.001. | Выявление спектра антител класса Ig G к вирусу гепатита C (AT HCV спектр G) | исследование | 326,00 | ||||
3.1.61. | Выявление спектра антител класса Ig M к core-антигену вируса гепатита C (AT HCV cor M) | исследование | 305,00 | |||||
3.1.62. | А26.06.034.001. | Выявление антител класса Ig M к вирусу гепатита A (AT HAV M) | исследование | 278,00 | ||||
3.1.63. | А26.06.034.001. | Выявление антител класса Ig G к вирусу гепатита A (AT HAV G) | исследование | 289,00 | ||||
3.1.64. | А26.06.018.003. | Выявление антител класса Ig G к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis | исследование | 382,00 | ||||
3.1.65. | А26.06.018.002. | Выявление антител класса Ig M к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis | исследование | 423,00 | ||||
3.1.66. | А26.06.045. | Выявление антител класса Ig G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ 1,2G) | исследование | 337,00 | ||||
3.1.67. | А26.06.045. | Выявление антител класса Ig M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ 1,2M) | исследование | 333,00 | ||||
3.1.68. | А26.06.022.001. | Качественное и количественное определение антител класса IgG к цитомегаловирусу (AT ЦМВ G) | исследование | 319,00 | ||||
3.1.69. | А26.06.022.002. | Выявление антител класса IgM к цитомегаловирусу(АТ ЦМВ М) | исследование | 332,00 | ||||
3.1.70. | А26.06.081.001. | Выявление антител класса IgG к Toxoplasma gondii(AT TOKCO G) | исследование | 283,00 | ||||
3.1.71. | А26.06.081.002. | Выявление антител класса IgM к Toxoplasma gondii(AT TOKCO M) | исследование | 280,00 | ||||
3.1.86. | А26.06.062. | Определение описторхоз -антител методом ИФА | исследование | 449,00 | ||||
3.1.97. | А09.05.209. | Иммунохроматографический тест для полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в крови человека | исследование | 1 532,00 | ||||
3.1.98. | А26.06.082.003. | Качественное и полуколичественное определение специфических антител к Treponema pallidum в сыворотке, плазме крови и ликворе человека в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) | исследование | 208,00 | ||||
3.1.113. | А26.06.036.001. | Определение HbsAg на автоматическом анализаторе | исследование | 340,00 | ||||
3.1.114. | А26.06.041. | Определение анти-HCV на автоматическом анализаторе | исследование | 455,00 | ||||
3.1.115. | А26.06.049.001. | Определение антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ (на автоматическом анализаторе) | исследование | 310,00 | ||||
3.1.116. | А26.06.112.002. | Выявление антител класса Ig М к вирусу кори (anti-Measles virus IgM) | исследование | 498,00 | ||||
3.1.124 | А26.06.029.002. | Определение IgG к капсидному антигену VCA ВЭБ в сыворотке крови (Метод ИФА) | исследование | 467,00 | ||||
3.1.117 | А26.06.029.001. | Выявление АТ класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | исследование | 363,00 | ||||
3.1.118 | А26.06.031. | Количественное определение AT класса IgG к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барра. (Метод ИФА) | исследование | 385,00 | ||||
3.1.119 | А26.06.030. | Выявление АТ класса IgG к ранним белкам вируса с Эпштейна-Барра (Метод ИФА) | исследование | 380,00 | ||||
3.1.123.*** | А26.06.033. | Выявление антител класса Ig А к Хеликобактер пилори (anti-Helicobacter pylori IgA) | исследование | 429,67 | ||||
3.1.124.*** | А26.06.033. | Выявление антител класса Ig G к Хеликобактер пилори (anti-Helicobacter pylori IgG) | исследование | 429,67 | ||||
3.1.126. | А26.06.016. | Выявление антител класса Ig G к хламидия пневмония (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | исследование | 360,00 | ||||
3.1.127. | А26.06.016. | Выявление антител класса Ig А к хламидия пневмония (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | исследование | 380,00 | ||||
3.1.132. | А26.06.057. | Выявление антител класса Ig G к микоплазма пневмония (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | исследование | 325,00 | ||||
3.1.134. | А26.06.057. | Выявление антител класса Ig М к микоплазма пневмония (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | исследование | 325,00 | ||||
3.1.135.*** | А26.06.081.003. | Выявление антител класса Ig G к токсоплазме гонди (авидность) (Toxo gondii IgG – авидность) | исследование | 855,67 | ||||
3.1.136.*** | А26.06.032. | Выявление суммарных антител класса Ig G,М,А к лямблиям (anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG; IgM; IgA)) | исследование | 290,33 | ||||
3.1.137.*** | А26.06.032. | Выявление антител класса Ig М к лямблиям (anti-Giardia Lamblia IgM) | исследование | 290,33 | ||||
3.1.139.*** | А26.06.024. | Выявление антител класса Ig G к эхинококкам (anti- Echinococcus IgG) | исследование | 300,67 | ||||
3.1.140.*** | А26.06.080. | Выявление антител класса Ig G к токсокарам (anti-Toxocara IgG) | исследование | 300,67 | ||||
3.1.141.*** | А26.06.079. | Выявление антител класса Ig G к трихинеллам (anti-Trichinella IgG) | исследование | 302,33 | ||||
3.1.142.*** | А26.06.121. | Выявление антител класса Ig G к аскаридам (anti- Ascaris IgG) | исследование | 429,67 | ||||
3.1.160.*** | А26.06.103. | Выявление антител класса Ig G к возбудителю коклюша (anti-Bordetella pertussis IgG) | исследование | 423,00 | ||||
3.1.161.*** | А26.06.103. | Выявление антител класса Ig М к возбудителю коклюша (anti-Bordetella pertussis IgM) | исследование | 290,33 | ||||
3.1.165.*** | А26.06.011.001. | Выявление антител класса Ig М к возбудителю боррелиоза (anti-Borrelia, IgM) | исследование | 458,00 | ||||
3.1.166.*** | А26.06.011.002. | Выявление антител класса Ig G к возбудителю боррелиоза (anti-Borrelia, IgG) | исследование | 458,00 | ||||
3.1.177.*** | А26.05.013.001. | ДНК Toxoplasma gondii (качественное исследование; кровь с ЭДТА) | исследование | 297,00 | ||||
3.1.180.*** | А26.05.020.001. | ДНК HBV (качественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 415,67 | ||||
3.1.181.*** | А26.05.020.002. | ДНК HBV (количественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 2493,33 | ||||
3.1.182. | А26.05.020.003. | ДНК HBV (исследование генотипа) | исследование | 890,00 | ||||
3.1.183. | А26.05.020.001. | ДНК HBV (ультрачувствительное качественное исследование) | исследование | 2340,00 | ||||
3.1.184.*** | А26.05.019.001. | РНК HCV (качественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 495,00 | ||||
3.1.185.*** | А26.05.019.002. | РНК HCV (количественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 2556,00 | ||||
3.1.186. | А26.05.019.003. | РНК HCV (типы 1,2,3) | исследование | 700,00 | ||||
3.1.187.*** | А26.05.019.003. | РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) | исследование | 1431,67 | ||||
3.1.188.*** | А26.05.019.001. | РНК HCV (качественное ультрачувствительное исследование) | исследование | 2260,00 | ||||
3.1.189.*** | А26.05.019.002. | РНК HCV (количественное ультрачувствительное исследование) | исследование | 5560,00 | ||||
3.1.190.*** | А26.05.023.001. | РНК HDV (качественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 495,00 | ||||
3.1.191. | А26.05.026.001. | РНК HGV (качественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 450,00 | ||||
3.1.192. | А26.05.017.002. | ДНК Cytomegalovirus (количественное исследование, кровь с ЭДТА (плазма) | исследование | 700,00 | ||||
3.1.194. | А26.05.035.001 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа (качественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 164,33 | ||||
3.1.561.*** | А26.05.046.002. | Выявление антител класса Ig G к вирусу простого герпеса 1 и
2 типов (авидность) (аnti-HSV 1,2 типа IgG -авидность) | исследование | 646,33 | ||||
3.1.199.*** | А26.05.011.002. | ДНК Epstein-Barr virus (количественное исследование, кровь с ЭДТА) | исследование | 302,33 | ||||
3.1.349.*** | А26.06.071.001. | Выявление антител класса Ig G к вирусу краснухи (anti-Rubella virus IgG) | исследование | 258,00 | ||||
3.1.350.*** | А26.06.071.002. | Выявление антител класса Ig М к вирусу краснухи (anti-Rubella virus IgM) | исследование | 245,00 | ||||
3.1.474.*** | А26.05.043. | Выявление суммарных антител к вирусу гепатита Д (anti-HDV cуммарное) | исследование | 349,67 | ||||
3.1.475.*** | А26.05.043.001. | Выявление Ig M вирусу гепатита Д (anti-HDV Ig M) | исследование | 349,67 | ||||
3.1.478. | А26.06.040.002. | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение антител к поверхностному антигену | исследование | 350,00 | ||||
3.1.576*** | А26.06.056.001. | Выявление антител класса Ig G к вирусу кори (anti-Measles virus IgG) | исследование | 458,00 |
*** - Услуги оказываются
обществом с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО», номер
лицензии: ЛО-77-01-021010